В современном строительстве часто используется керамзитобетон различных марок. В Москве и Московской области производством керамзитобетона М50 занимается компания «Бетон Эксперт Групп». Мы работаем на рынке строительных материалов с 2003 года и предлагаем свою продукцию по минимальной стоимости. Цена за куб керамзитобетона М50, купленного у нас, будет ниже среднерыночной по региону.
Марка бетона | Наименование | Цена |
---|---|---|
М300 | Керамзитобетон М300 B22,5 F150 W4 D800-1600 | 3800 руб. |
М250 | Керамзитобетон М250 B20 F150 W4 D800-1600 | 3655 руб. |
М200 | Керамзитобетон М200 B15 F150 W4 D800-1600 | 3380 руб. |
М150 | Керамзитобетон М150 B12,5 F100 W4 D800-1600 | 3169 руб. |
М100 | Керамзитобетон М100 В7 5 F100 W4 D800-1600 | 3007 руб. |
М50 | Керамзитобетон М50 В3,5 П4 F35 W2 | 2950 руб. |
Расстояние | Цена за 1 куб., руб |
---|---|
До 5 км | 350 руб |
До 10 км | 400 руб |
До 15 км | 450 руб |
До 20 км | 500 руб |
До 25 км | 550 руб |
До 30 км | 600 руб |
До 35 км | 650 руб |
До 40 км | 700 руб. |
Вылет стрелы | Цена за смену |
---|---|
22-28м | 15000 руб. |
32-36м | 18000 руб. |
42-46м | 22000 руб. |
52-56м | 32000 руб. |
62-64м | 40000 руб. |
Свойство: | Показатель: |
---|---|
Класс/прочность | B3.5 |
Морозостойкость | F50 |
Водонепроницаемость | W2 |
Средняя плотность | 1900 кг/м3 |
Подвижность | П2 – П4 |
Жесткость | Ж2-Ж4 |
Это смесь | Да |
Это легкий бетон категории В3,5, его прочность 50 кг/см2, но он нашел применение для решения многих строительных задач. Керамзитобетон М50 используется: